Általános adatok a tantárgyról
Tantárgy neve: Gyakorlati példák a számítógépes vezérlésre (mikrovezérlők programozása) | Időtartam: 2022/2023 ősz | ||
Szemeszter: első | Év: első | Óraszám: 15+15 | |
Sorszám | Elméleti órák – az oktatási tartalmak | Óraszám | |
1. | A micro:bit eszköz bemutatása | 3 | |
2. | A micro:bit eszköz felhasználása a projektpedagógiában | 3 | |
3. | A micro:bit eszköz alkalmazhatósága a szerbiai tanterv keretein belül | 3 | |
4. | Konkrét projektek bemutatása | 6 | |
Összesen | 15 | ||
Sorszám | Gyakorlati órák – az oktatási tartalmak | Óraszám | |
1. | Micro:bit alapok és a kijelző programozása | 1 | |
2. | Kimenetek (LED) és változók | 2 | |
3. | Fényerő beállításai és hőmérséklet | 1 | |
4. | Ciklusok és a kijelző LED-ek felkapcsolása | 1 | |
5. | Mic:Robi (BBC micro:bit vezérelt) oktató robot | 4 | |
6. | Konkrét projektek elkészítése | 6 | |
Összesen | 15 | ||
Sorszám | Pontszámok eloszlása | Legtöbb | |
1. | Aktivitás az elméleti órákon | 5 | |
2. | Aktivitás az gyakorlati órákon | 5 | |
3. | Micro:bit programozási feladatok megoldása a valós időben | 30 | |
4. | Egy kiválasztott projekt beadása teljes dokumentációval micro:bit segítségével (forráskóddal és óravázlattal) | 30 | |
5. | Záróvizsga – a projekt prezentálása | 30 | |
Összesen |
100 |
.
Megjegyzés: A projekt nem lehet egy olyan feladat vagy feladatsor, amely az órán került ismertetésre.
Letölthető segédanyagok
Námesztovszki Zsolt (2018): micro:bit alapok
Abonyi-Tóth Andor (2018): Programozzunk micro:biteket!
Boros Orsolya: A programozás oktatása az általános iskola alsó tagozatában micro:bit segítségével
Gyakorlat
Leave a Reply